根据《2024年安徽省来安县公开引进紧缺教育人才公告》规定,现将(202401-202408岗位)考试最终成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 考试最终成绩 | 备注 |
1 | 202401 | 2024010101 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
2 | 202401 | 2024010102 | 74.24 | 74.240 | ||
3 | 202401 | 2024010103 | 75.72 | 75.720 | ||
4 | 202401 | 2024010104 | 74.62 | 74.620 | ||
5 | 202401 | 2024010105 | 74.82 | 74.820 | ||
6 | 202401 | 2024010106 | 79.30 | 79.300 | ||
7 | 202401 | 2024010107 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
8 | 202401 | 2024010108 | 79.90 | 79.900 | ||
9 | 202401 | 2024010109 | 77.04 | 77.040 | ||
10 | 202401 | 2024010110 | 82.50 | 82.500 | ||
11 | 202402 | 2024020201 | 70.5 | 76.10 | 73.860 | |
12 | 202402 | 2024020202 | 59 | 23.600 | ||
13 | 202402 | 2024020203 | 69 | 70.10 | 69.660 | |
14 | 202402 | 2024020204 | 57.5 | 23.000 | ||
15 | 202402 | 2024020205 | 68 | 67.28 | 67.568 | |
16 | 202402 | 2024020206 | 71.5 | 74.76 | 73.456 | |
17 | 202402 | 2024020207 | 55 | 22.000 | ||
18 | 202402 | 2024020208 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
19 | 202402 | 2024020209 | 58.5 | 23.400 | ||
20 | 202402 | 2024020210 | 64.5 | 80.16 | 73.896 | |
21 | 202402 | 2024020211 | 62 | 24.800 | ||
22 | 202402 | 2024020212 | 56.5 | 22.600 | ||
23 | 202402 | 2024020213 | 78 | 84.82 | 82.092 | |
24 | 202402 | 2024020214 | 59 | 23.600 | ||
25 | 202402 | 2024020215 | 57 | 22.800 | ||
26 | 202402 | 2024020216 | 67.5 | 78.16 | 73.896 | |
27 | 202402 | 2024020217 | 58 | 23.200 | ||
28 | 202402 | 2024020218 | 58.5 | 23.400 | ||
29 | 202402 | 2024020219 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
30 | 202402 | 2024020220 | 48.5 | 19.400 | ||
31 | 202402 | 2024020221 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
32 | 202402 | 2024020222 | 61 | 24.400 | ||
33 | 202402 | 2024020223 | 70.5 | 69.86 | 70.116 | |
34 | 202402 | 2024020224 | 67 | 77.92 | 73.552 | |
35 | 202402 | 2024020225 | 60.5 | 24.200 | ||
36 | 202402 | 2024020226 | 63 | 25.200 | ||
37 | 202402 | 2024020227 | 68.5 | 78.50 | 74.500 | |
38 | 202402 | 2024020228 | 70 | 67.66 | 68.596 | |
39 | 202402 | 2024020229 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
40 | 202402 | 2024020230 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
41 | 202402 | 2024020231 | 58 | 23.200 | ||
42 | 202402 | 2024020232 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
43 | 202402 | 2024020233 | 68 | 76.34 | 73.004 | |
44 | 202402 | 2024020234 | 62 | 24.800 | ||
45 | 202402 | 2024020235 | 70 | 79.56 | 75.736 | |
46 | 202402 | 2024020236 | 74.5 | 68.16 | 70.696 | |
47 | 202402 | 2024020237 | 66.5 | 80.36 | 74.816 | |
48 | 202402 | 2024020238 | 67.5 | 70.26 | 69.156 | |
49 | 202402 | 2024020239 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
50 | 202402 | 2024020240 | 63.5 | 25.400 | ||
51 | 202402 | 2024020241 | 66 | 69.22 | 67.932 | |
52 | 202402 | 2024020242 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
53 | 202402 | 2024020243 | 66 | 75.06 | 71.436 | |
54 | 202402 | 2024020244 | 49.5 | 19.800 | ||
55 | 202402 | 2024020245 | 57 | 22.800 | ||
56 | 202402 | 2024020246 | 61.5 | 24.600 | ||
57 | 202402 | 2024020247 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
58 | 202402 | 2024020248 | 66 | 73.72 | 70.632 | |
59 | 202402 | 2024020249 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
60 | 202402 | 2024020250 | 57.5 | 23.000 | ||
61 | 202402 | 2024020251 | 72.5 | 76.14 | 74.684 | |
62 | 202402 | 2024020252 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
63 | 202402 | 2024020253 | 54.5 | 21.800 | ||
64 | 202402 | 2024020254 | 58.5 | 23.400 | ||
65 | 202402 | 2024020255 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
66 | 202402 | 2024020256 | 51 | 20.400 | ||
67 | 202402 | 2024020257 | 69 | 76.20 | 73.320 | |
68 | 202402 | 2024020258 | 65 | 0.00 | 26.000 | 缺考 |
69 | 202402 | 2024020259 | 0 | 0.000 | 缺考 | |
70 | 202402 | 2024020260 | 72 | 73.56 | 72.936 | |
71 | 202402 | 2024020261 | 53.5 | 21.400 | ||
72 | 202402 | 2024020262 | 64.5 | 75.52 | 71.112 | |
73 | 202403 | 2024030301 | 80.00 | 80.000 | ||
74 | 202403 | 2024030302 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
75 | 202403 | 2024030303 | 90.00 | 90.000 | ||
76 | 202403 | 2024030304 | 81.80 | 81.800 | ||
77 | 202403 | 2024030305 | 82.40 | 82.400 | ||
78 | 202403 | 2024030306 | 70.40 | 70.400 | ||
79 | 202403 | 2024030307 | 82.00 | 82.000 | ||
80 | 202403 | 2024030308 | 85.40 | 85.400 | ||
81 | 202403 | 2024030309 | 84.20 | 84.200 | ||
82 | 202403 | 2024030310 | 88.60 | 88.600 | ||
83 | 202403 | 2024030311 | 81.20 | 81.200 | ||
84 | 202403 | 2024030312 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
85 | 202403 | 2024030313 | 79.00 | 79.000 | ||
86 | 202403 | 2024030314 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
87 | 202403 | 2024030315 | 72.40 | 72.400 | ||
88 | 202403 | 2024030316 | 68.40 | 68.400 | ||
89 | 202403 | 2024030317 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
90 | 202403 | 2024030318 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
91 | 202403 | 2024030319 | 72.40 | 72.400 | ||
92 | 202403 | 2024030320 | 68.80 | 68.800 | ||
93 | 202403 | 2024030321 | 74.00 | 74.000 | ||
94 | 202403 | 2024030322 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
95 | 202403 | 2024030323 | 81.60 | 81.600 | ||
96 | 202403 | 2024030324 | 89.40 | 89.400 | ||
97 | 202403 | 2024030325 | 77.80 | 77.800 | ||
98 | 202404 | 2024040401 | 76.20 | 76.200 | ||
99 | 202404 | 2024040402 | 83.20 | 83.200 | ||
100 | 202404 | 2024040403 | 81.40 | 81.400 | ||
101 | 202404 | 2024040404 | 73.80 | 73.800 | ||
102 | 202404 | 2024040405 | 77.80 | 77.800 | ||
103 | 202404 | 2024040406 | 78.00 | 78.000 | ||
104 | 202404 | 2024040407 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
105 | 202404 | 2024040408 | 76.60 | 76.600 | ||
106 | 202404 | 2024040409 | 71.40 | 71.400 | ||
107 | 202404 | 2024040410 | 71.40 | 71.400 | ||
108 | 202404 | 2024040411 | 81.20 | 81.200 | ||
109 | 202404 | 2024040412 | 75.20 | 75.200 | ||
110 | 202404 | 2024040413 | 79.20 | 79.200 | ||
111 | 202404 | 2024040414 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
112 | 202405 | 2024050501 | 84.60 | 84.600 | ||
113 | 202405 | 2024050502 | 77.20 | 77.200 | ||
114 | 202405 | 2024050503 | 78.40 | 78.400 | ||
115 | 202405 | 2024050504 | 78.40 | 78.400 | ||
116 | 202405 | 2024050505 | 75.60 | 75.600 | ||
117 | 202405 | 2024050506 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
118 | 202405 | 2024050507 | 79.20 | 79.200 | ||
119 | 202405 | 2024050508 | 81.20 | 81.200 | ||
120 | 202405 | 2024050509 | 76.40 | 76.400 | ||
121 | 202405 | 2024050510 | 77.80 | 77.800 | ||
122 | 202405 | 2024050511 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
123 | 202406 | 2024060601 | 78.38 | 78.380 | ||
124 | 202406 | 2024060602 | 83.32 | 83.320 | ||
125 | 202406 | 2024060603 | 72.42 | 72.420 | ||
126 | 202406 | 2024060604 | 0.00 | 0.000 | 弃考 | |
127 | 202406 | 2024060605 | 76.18 | 76.180 | ||
128 | 202406 | 2024060606 | 77.10 | 77.100 | ||
129 | 202407 | 2024070701 | 78.80 | 78.800 | ||
130 | 202407 | 2024070702 | 77.40 | 77.400 | ||
131 | 202407 | 2024070703 | 78.20 | 78.200 | ||
132 | 202407 | 2024070704 | 77.60 | 77.600 | ||
133 | 202407 | 2024070705 | 82.20 | 82.200 | ||
134 | 202407 | 2024070706 | 77.40 | 77.400 | ||
135 | 202407 | 2024070707 | 74.00 | 74.000 | ||
136 | 202407 | 2024070708 | 77.40 | 77.400 | ||
137 | 202407 | 2024070709 | 81.60 | 81.600 | ||
138 | 202407 | 2024070710 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
139 | 202407 | 2024070711 | 85.80 | 85.800 | ||
140 | 202407 | 2024070712 | 85.80 | 85.800 | ||
141 | 202407 | 2024070713 | 86.00 | 86.000 | ||
142 | 202407 | 2024070714 | 85.00 | 85.000 | ||
143 | 202407 | 2024070715 | 81.60 | 81.600 | ||
144 | 202407 | 2024070716 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
145 | 202407 | 2024070717 | 80.40 | 80.400 | ||
146 | 202407 | 2024070718 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
147 | 202407 | 2024070719 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
148 | 202407 | 2024070720 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
149 | 202407 | 2024070721 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
150 | 202407 | 2024070722 | 79.80 | 79.800 | ||
151 | 202407 | 2024070723 | 0.00 | 0.000 | 缺考 | |
152 | 202407 | 2024070724 | 79.60 | 79.600 | ||
153 | 202408 | 2024080801 | 70.40 | 70.400 | ||
154 | 202408 | 2024080802 | 72.60 | 72.600 | ||
155 | 202408 | 2024080803 | 81.40 | 81.400 | ||
156 | 202408 | 2024080804 | 82.80 | 82.800 | ||
157 | 202408 | 2024080805 | 73.80 | 73.800 | ||
158 | 202408 | 2024080806 | 73.60 | 73.600 | ||
159 | 202408 | 2024080807 | 81.00 | 81.000 |
来安县教育体育局
2024年3月5日
免责声明:安徽师范大学就业服务网系信息发布平台,仅提供信息分享服务,本平台相关内容由用人单位提供,如涉及侵权,请联系我们删除。
上一条:职场启航-学生职业能力提升系列讲座 (2024年第1期)
下一条:【邀请函】安徽省高校2024届毕业生教育人才招聘会邀请函