时间:3月24日(周日)14:00
地点:安徽师范大学花津校区北体育馆
参会单位名单(更新中):
序号 | 区域分布 | 单位名称 | 展位号 |
1 | A区 | 池州市第六中学 | A1 |
2 | 池州市第八中学 | A2 | |
3 | 泗洪县教育局 | A3 | |
4 | 东至县教育体育局 | A4 | |
5 | 广东省江门市新会区教育局 | A5 | |
6 | 广东省江门市新会第一中学 | A6 | |
7 | 广东省江门市新会华侨中学 | A7 | |
8 | 广东省江门市新会陈经纶中学 | A8 | |
9 | 广东省江门市梁启超纪念中学 | A9 | |
10 | 广东省江门市新会葵城中学 | A10 | |
11 | 上海市松江区立达中学 | A11 | |
12 | 上海市松江区第四中学 | A12 | |
13 | 上海市三新学校松江思贤分校 | A13 | |
14 | 上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校 | A14 | |
15 | 华东政法大学附属松江高级中学 | A15 | |
16 | 华东师范大学松江实验高级中学 | A16 | |
17 | 寿县第一中学 | A17 | |
18 | 寿县第二中学 | A18 | |
19 | 寿县安丰高级中学 | A19 | |
20 | 蒙城第一中学 | A20 | |
21 | 蒙城中学 | A21 | |
22 | 蒙城三义路中学 | A22 | |
23 | 蒙城县庄子中学 | A23 | |
24 | 蒙城县第二中学 | A24 | |
25 | 鲲鹏中学 | A25 | |
26 | 蒙城县第六中学 | A26 | |
27 | 蚌埠市淮海小学 | A27 | |
28 | 安徽省蚌埠第十中学 | A28 | |
29 | 蚌埠市秀水实验学校 | A29 | |
30 | 蚌埠博雅培文实验学校 | A30 | |
31 | 蚌埠第七中学 | A31 | |
32 | 蚌埠二中禹会实验学校 | A32 | |
33 | B区 | 芜湖县第一中学 | B1 |
34 | 安徽省宿松中学 | B2 | |
35 | 宿松县程集中学 | B3 | |
36 | 宿州市第三中学 | B4 | |
37 | 江苏省丰县中学 | B5 | |
38 | 灵璧县第一中学 | B6 | |
39 | 安庆市东升高中 | B7 | |
40 | 海亮教育科技服务集团有限公司 | B8 | |
41 | 芜湖海亮实验学校 | B9 | |
42 | 滁州海亮学校 | B10 | |
43 | 滁州外国语学校 | B11 | |
44 | 宣城市私立文鼎中学 | B12 | |
45 | 安徽巢湖春晖学校 | B13 | |
46 | 芜湖徽文中学 | B14 | |
47 | 芜湖同文高级中学 | B15 | |
48 | 马鞍山中加双语学校 | B16 | |
49 | 淮南市望龙高级中学 | B17 | |
50 | 阜南县春晖学校 | B18 | |
51 | 阜阳市成效中学 | B19 | |
52 | 安徽省凤台县精忠中学 | B20 | |
53 | 安徽华星学校 | B21 | |
54 | 安庆九一六学校 | B22 | |
55 | 萧县实验高级中学 | B23 | |
56 | 安徽医科大学临床医学院 | B24 | |
57 | 濉溪县口子实验高级中学 | B25 | |
58 | 江苏省高邮市汪曾祺学校 | B26 | |
59 | 建州外国语高级中学 | B27 | |
60 | 德清县求是高级中学 | B28 | |
61 | 扬州市仙城中学 | B29 | |
62 | 如皋市龙游湖外国语学校 | B30 | |
63 | 固镇县汉兴学校 | B31 | |
64 | 肥东尚真中学 | B32 | |
65 | C区 | 肥东锦弘中学 | C1 |
66 | 马鞍山市阳光学校 | C2 | |
67 | 合肥精英培训学校 | C3 | |
68 | 合肥东辰职业学校 | C4 | |
69 | 太和县滨河高级中学 | C5 | |
70 | 乐清市育才中学 | C6 | |
71 | 常州宋剑湖高级中学 | C7 | |
72 | 湛江市赤坎区鼎能东盟城学校 | C8 | |
73 | 涡阳县育萃高级中学 | C9 | |
74 | 太和县中鑫嘉和高级中学 | C10 | |
75 | 诸暨荣怀学校 | C11 | |
76 | 廊坊枫华高级中学 | C12 | |
77 | 来安天立高级中学 | C13 | |
78 | 六安外国语高级中学 | C14 | |
79 | 常州市正衡中学 | C15 | |
80 | 肇庆市北雅实验学校 | C16 | |
81 | 衢州市龙游县华莘高级中学 | C17 | |
82 | 广州市花都区华万学校 | C18 | |
83 | 三亚中学 | C19 | |
84 | 海口中学 | C20 | |
85 | 徐州普学汇志学校 | C21 | |
86 | 南陵县萃英园中学 | C22 | |
87 | 安徽顶峰艺创文化产业集团有限公司 | C23 | |
88 | 济南协和双语实验学校 | C24 | |
89 | 滁州儒林外国语学校 | C25 | |
90 | 东莞市东华高级中学 | C26 | |
91 | 五河县金陵育才实验学校 | C27 | |
92 | 泗洪县兴洪中学 | C28 | |
93 | 芜湖北城实验学校 | C29 | |
94 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | C30 | |
95 | 徐州培栋实验学校 | C31 | |
96 | 芜湖中嘉学校 | C32 | |
97 | D区 | 临泉临化中学 | D1 |
98 | 江苏省泗洪县振洪双语中学 | D2 | |
99 | 淮南世和双语高级中学 | D3 | |
100 | 滁州市定远英华中学 | D4 | |
101 | 正阳县育英学校 | D5 | |
102 | 杭州西子实验学校 | D6 | |
103 | 曲阜夫子学校 | D7 | |
104 | 杭州富阳老鹰高级中学 | D8 | |
105 | 界首齐舜学校 | D9 | |
106 | 苏州市吴江区存志外国语学校 | D10 | |
107 | 东阳市横店文荣实验学校 | D11 | |
108 | 固镇县龙华实验学校 | D12 | |
109 | 萧县鹏程中学 | D13 | |
110 | 泗阳致远中学 | D14 | |
111 | 宁波光华学校 | D15 | |
112 | 福建省安溪恒兴中学 | D16 | |
113 | 合肥新站高新区康桥学校 | D17 | |
114 | 安徽蚌埠禹王学校 | D18 | |
115 | 亳州市风华高级中学 | D19 | |
116 | 福州市福外高级中学有限公司 | D20 | |
117 | 芜湖医药卫生学校 | D21 | |
118 | 合肥新东方培训学校有限公司 | D22 | |
119 | 杭州市钱塘区文亮教育培训学校 | D23 | |
120 | 江苏明途文化科技有限公司 | D24 | |
121 | 芜湖市镜湖区名思堂教育培训中心 | D25 | |
122 | 安徽万福湖教育科技有限公司 | D26 | |
123 | 苏州工业园区博东堂教育培训中心 | D27 | |
124 | 上海昂立教育培训有限公司 | D28 | |
125 | 宁波满分体育发展有限公司 | D29 | |
126 | 凤台龙潭高级中学 | D30 | |
127 | 永康市龙川学校 | D31 | |
128 | 杭州捷英体育培训有限公司 | D32 | |
129 | E区 | 芜湖市镜湖区快思维教育培训中心 | E1 |
130 | 上海新东方教育培训有限公司 | E2 | |
131 | 镇江学思堂教育培训中心 | E3 | |
132 | 心田花开教育科技公司南京分公司 | E4 | |
133 | 常州立本教育科技有限公司 | E5 | |
134 | 芜湖翰园教育培训中心有限公司 | E6 | |
135 | 芜湖市弋江区北辰学科类校外培训中心 | E7 | |
136 | 苏州学思堂教育科技有限公司 | E8 | |
137 | 江苏省兴化市文正教育集团 | E9 | |
138 | 上海浦东新区贝橙培训学校 | E10 | |
139 | 北京学而思教育科技有限公司 | E11 | |
140 | 南京新东方文化艺术发展有限公司 | E12 | |
141 | 北京海洋无限网络科技有限公司 | E13 | |
142 | 芜湖楚江物流有限公司 | E14 | |
143 | 福元药业有限公司 | E15 | |
144 | 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | E16 | |
145 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | E17 | |
146 | 六安英科实业有限公司 | E18 | |
147 | 芜湖居然之家家居建材市场经营管理有限公司 | E19 | |
148 | 上海魔域投资管理有限公司 | E20 | |
149 | 安徽新锐控股集团有限公司 | E21 | |
150 | 三只松鼠股份有限公司 | E22 | |
151 | 安庆英科医疗有限公司 | E23 | |
152 | 安徽谷物江湖文化有限公司 | E24 | |
153 | 芜湖医药健康职业学院 | E25 | |
154 | 绍兴禹庄开元酒店管理有限公司 | E26 | |
155 | 安徽耀歌商贸有限公司 | E27 | |
156 | 安徽蝶爱电子商务有限公司 | E28 | |
157 | 芜湖前湾集团有限公司 | E29 | |
158 | 中信证券芜湖营业部 | E30 | |
159 | 安徽捷利锦顺金属科技有限公司 | E31 | |
160 | 安徽泰恩康制药有限公司 | E32 | |
161 | F区 | 马鞍山百助网络科技有限公司 | F1 |
162 | 马鞍山八佰伴商业管理有限公司 | F2 | |
163 | 安徽卡卖客国际贸易有限公司 | F3 | |
164 | 安徽嘉华教育科技有限公司 | F4 | |
165 | 马鞍山OK论坛 | F5 | |
166 | 安徽明泰电子科技有限公司 | F6 | |
167 | 马鞍山桉檬文化传媒有限公司 | F7 | |
168 | 爱柯迪(马鞍山)新能源汽车零部件有限公司 | F8 | |
169 | 安徽瑞斯康达科技有限责任公司 | F9 | |
170 | 安徽日发纺织机械有限公司 | F10 | |
171 | 马鞍山市亮际电子灯饰有限公司 | F11 | |
172 | 安徽新佰德新型材料有限公司 | F12 | |
173 | 安徽中特精密制造有限公司 | F13 | |
174 | 安徽国星生物化学有限公司 | F14 | |
175 | 马鞍山袋之鼠教育科技有限公司 | F15 | |
176 | 马鞍山华旺新材料科技有限公司 | F16 | |
177 | 合肥市赛纬电子材料有限公司 | F17 | |
178 | 蓓慈电器有限公司 | F18 | |
179 | 合肥宝勋体育用品商贸有限公司 | F19 | |
180 | 芜湖双汇食品有限公司 | F20 | |
181 | 芜湖东昊网络科技有限公司 | F21 | |
182 | 芜湖苏宁易购销售有限公司 | F22 | |
183 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | F23 | |
184 | 芜湖市全冠体育培训中心有限公司 | F24 | |
185 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 | F25 | |
186 | 安徽檬豆网络科技有限公司 | F26 |
附件:安徽省高校2024届毕业生教育人才招聘会岗位需求表
免责声明:安徽师范大学就业服务网系信息发布平台,仅提供信息分享服务,本平台相关内容由用人单位提供,如涉及侵权,请联系我们删除。
上一条:【3月24日宣讲会】广东省东莞市东华高级中学 广东省东莞市东华松山湖高级中学 2024年招聘教师启事
下一条:【3月21日宣讲会】惠科股份有限公司2024年春季宣讲招聘会