附件:
繁昌区2025年面向安师大、安庆师大、南师大3所师范院校人才引进面试成绩 | |||||||
岗位 | 面试通知 | 面试考场 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
中学语文 | 001 | 第一面试室 | 2025010114 | 77.00 | 3 | 86.08 | 体检入围 |
中学语文 | 002 | 第一面试室 | 2025010116 | 73.50 | 4 | 84.70 | 体检入围 |
中学语文 | 003 | 第一面试室 | 2025010102 | 73.00 | 6 | 84.40 | |
中学语文 | 004 | 第一面试室 | 2025010101 | 72.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学语文 | 005 | 第一面试室 | 2025010103 | 71.50 | 1 | 79.64 | |
中学语文 | 006 | 第一面试室 | 2025010106 | 67.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学语文 | 007 | 第一面试室 | 2025010118 | 65.50 | 10 | 84.66 | 体检入围 |
中学语文 | 008 | 第一面试室 | 2025010110 | 65.00 | 7 | 84.24 | |
中学语文 | 009 | 第一面试室 | 2025010205 | 65.00 | 9 | 80.28 | |
中学语文 | 010 | 第一面试室 | 2025010130 | 64.50 | 2 | 87.76 | 体检入围 |
中学语文 | 011 | 第一面试室 | 2025010123 | 63.00 | 8 | 82.04 | |
中学语文 | 012 | 第一面试室 | 2025010122 | 62.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学语文 | 013 | 第一面试室 | 2025010113 | 61.50 | 5 | 85.22 | 体检入围 |
中学数学 | 014 | 第二面试室 | 2025010601 | 73.00 | 2 | 76.90 | |
中学数学 | 015 | 第二面试室 | 2025010713 | 72.00 | 14 | 85.58 | |
中学数学 | 016 | 第二面试室 | 2025010629 | 70.00 | 13 | 84.88 | |
中学数学 | 017 | 第二面试室 | 2025010602 | 67.00 | 8 | 86.36 | 体检入围 |
中学数学 | 018 | 第二面试室 | 2025010609 | 67.00 | 6 | 88.74 | 体检入围 |
中学数学 | 019 | 第二面试室 | 2025010611 | 67.00 | 10 | 78.38 | |
中学数学 | 020 | 第二面试室 | 2025010615 | 66.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学数学 | 021 | 第二面试室 | 2025010618 | 65.00 | 15 | 85.90 | |
中学数学 | 022 | 第二面试室 | 2025010627 | 65.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学数学 | 023 | 第二面试室 | 2025010604 | 64.00 | 9 | 79.62 | |
中学数学 | 024 | 第二面试室 | 2025010714 | 64.00 | 7 | 75.32 | |
中学数学 | 025 | 第二面试室 | 2025010614 | 63.00 | 5 | 81.38 | |
中学数学 | 026 | 第二面试室 | 2025010623 | 63.00 | 1 | 0.00 | |
中学数学 | 027 | 第二面试室 | 2025010608 | 62.00 | 4 | 86.16 | 体检入围 |
中学数学 | 028 | 第二面试室 | 2025010708 | 61.00 | 3 | 88.22 | 体检入围 |
中学数学 | 029 | 第二面试室 | 2025010703 | 60.00 | 11 | 75.36 | |
中学数学 | 030 | 第二面试室 | 2025010712 | 60.00 | 12 | 82.08 | |
中学英语 | 031 | 第三面试室 | 2025011016 | 87.50 | 18 | 67.74 | |
中学英语 | 032 | 第三面试室 | 2025010905 | 85.00 | 16 | 79.38 | 体检入围 |
中学英语 | 033 | 第三面试室 | 2025010915 | 85.00 | 8 | 69.46 | |
中学英语 | 034 | 第三面试室 | 2025011014 | 84.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学英语 | 035 | 第三面试室 | 2025011018 | 83.00 | 10 | 78.84 | 体检入围 |
中学英语 | 036 | 第三面试室 | 2025011004 | 82.00 | 6 | 77.58 | |
中学英语 | 037 | 第三面试室 | 2025010901 | 81.50 | 12 | 68.44 | |
中学英语 | 038 | 第三面试室 | 2025010919 | 81.00 | 3 | 81.50 | 体检入围 |
中学英语 | 039 | 第三面试室 | 2025011005 | 79.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学英语 | 040 | 第三面试室 | 2025011013 | 79.00 | 15 | 70.96 | |
中学英语 | 041 | 第三面试室 | 2025010902 | 78.50 | 1 | 70.96 | |
中学英语 | 042 | 第三面试室 | 2025010911 | 78.50 | 17 | 70.74 | |
中学英语 | 043 | 第三面试室 | 2025010917 | 78.00 | 14 | 74.10 | |
中学英语 | 044 | 第三面试室 | 2025011015 | 77.50 | 5 | 82.20 | 体检入围 |
中学英语 | 045 | 第三面试室 | 2025011017 | 77.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学英语 | 046 | 第三面试室 | 2025010903 | 76.50 | 13 | 78.08 | 体检入围 |
中学英语 | 047 | 第三面试室 | 2025011020 | 76.00 | 7 | 65.12 | |
中学英语 | 048 | 第三面试室 | 2025010916 | 75.00 | 9 | 64.30 | |
中学英语 | 049 | 第三面试室 | 2025010910 | 74.00 | 11 | 83.72 | 体检入围 |
中学英语 | 050 | 第三面试室 | 2025010926 | 73.00 | 4 | 65.60 | |
中学物理 | 051 | 第六面试室 | 2025010217 | 87.00 | 1 | 77.62 | 体检入围 |
中学物理 | 052 | 第六面试室 | 2025010224 | 84.00 | 3 | 73.46 | |
中学物理 | 053 | 第六面试室 | 2025010214 | 78.00 | 2 | 75.26 | 体检入围 |
中学物理 | 054 | 第六面试室 | 2025010221 | 62.00 | 4 | 74.04 | 体检入围 |
中学物理 | 055 | 第六面试室 | 2025010225 | 60.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学政治 | 056 | 第四面试室 | 2025010717 | 82.00 | 17 | 78.96 | |
中学政治 | 057 | 第四面试室 | 2025010803 | 79.00 | 5 | 86.20 | 体检入围 |
中学政治 | 058 | 第四面试室 | 2025010817 | 79.00 | 8 | 84.90 | 体检入围 |
中学政治 | 059 | 第四面试室 | 2025010822 | 78.00 | 7 | 78.90 | |
中学政治 | 060 | 第四面试室 | 2025010814 | 76.00 | 14 | 84.36 | 体检入围 |
中学政治 | 061 | 第四面试室 | 2025010801 | 75.00 | 1 | 81.20 | |
中学政治 | 062 | 第四面试室 | 2025010825 | 71.00 | 11 | 80.84 | |
中学政治 | 063 | 第四面试室 | 2025010806 | 70.00 | 6 | 82.06 | |
中学政治 | 064 | 第四面试室 | 2025010824 | 70.00 | 12 | 81.82 | |
中学政治 | 065 | 第四面试室 | 2025010804 | 69.00 | 16 | 78.46 | |
中学政治 | 066 | 第四面试室 | 2025010818 | 69.00 | 2 | 71.92 | |
中学政治 | 067 | 第四面试室 | 2025010812 | 67.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学政治 | 068 | 第四面试室 | 2025010815 | 67.00 | 13 | 82.40 | |
中学政治 | 069 | 第四面试室 | 2025010826 | 67.00 | 15 | 83.82 | 体检入围 |
中学政治 | 070 | 第四面试室 | 2025010811 | 66.00 | 9 | 78.56 | |
中学政治 | 071 | 第四面试室 | 2025010827 | 65.00 | 10 | 85.32 | 体检入围 |
中学政治 | 072 | 第四面试室 | 2025010720 | 64.00 | 3 | 79.18 | |
中学政治 | 073 | 第四面试室 | 2025010820 | 61.00 | 4 | 82.56 | 体检入围 |
中学心理 | 074 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学心理 | 075 | 第五面试室 | / | / | 3 | 84.44 | 体检入围 |
中学心理 | 076 | 第五面试室 | / | / | 2 | 79.86 | |
中学心理 | 077 | 第五面试室 | / | / | 1 | 76.06 | |
中学心理 | 078 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学心理 | 079 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学心理 | 080 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学心理 | 081 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学心理 | 082 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学心理 | 083 | 第五面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学美术 | 084 | 第八面试室 | 2025010409 | 85.50 | 7 | 81.62 | |
中学美术 | 085 | 第八面试室 | 2025010310 | 84.50 | 5 | 81.42 | |
中学美术 | 086 | 第八面试室 | 2025010321 | 83.00 | 13 | 87.04 | 体检入围 |
中学美术 | 087 | 第八面试室 | 2025010306 | 82.50 | 12 | 80.24 | |
中学美术 | 088 | 第八面试室 | 2025010320 | 81.50 | 4 | 76.42 | |
中学美术 | 089 | 第八面试室 | 2025010316 | 78.50 | 8 | 72.20 | |
中学美术 | 090 | 第八面试室 | 2025010322 | 78.50 | 6 | 71.06 | |
中学美术 | 091 | 第八面试室 | 2025010401 | 78.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学美术 | 092 | 第八面试室 | 2025010404 | 76.50 | 15 | 85.30 | |
中学美术 | 093 | 第八面试室 | 2025010308 | 76.00 | 14 | 85.12 | |
中学美术 | 094 | 第八面试室 | 2025010325 | 75.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学美术 | 095 | 第八面试室 | 2025010411 | 74.50 | 2 | 77.82 | |
中学美术 | 096 | 第八面试室 | 2025010302 | 74.00 | 10 | 85.70 | 体检入围 |
中学美术 | 097 | 第八面试室 | 2025010303 | 74.00 | 9 | 85.26 | |
中学美术 | 098 | 第八面试室 | 2025010312 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学美术 | 099 | 第八面试室 | 2025010413 | 73.00 | 3 | 86.60 | 体检入围 |
中学美术 | 100 | 第八面试室 | 2025010305 | 72.00 | 1 | 81.30 | |
中学美术 | 101 | 第八面试室 | 2025010309 | 70.00 | 11 | 80.06 | |
中学美术 | 102 | 第八面试室 | 2025010314 | 69.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学美术 | 103 | 第八面试室 | 2025010407 | 69.00 | 16 | 82.88 | |
中学音乐 | 104 | 第九面试室 | 2025010502 | 86.50 | 8 | 82.58 | 体检入围 |
中学音乐 | 105 | 第九面试室 | 2025010519 | 86.50 | 16 | 79.66 | |
中学音乐 | 106 | 第九面试室 | 2025010501 | 86.00 | 13 | 76.54 | |
中学音乐 | 107 | 第九面试室 | 2025010515 | 86.00 | 3 | 82.10 | |
中学音乐 | 108 | 第九面试室 | 2025010527 | 85.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学音乐 | 109 | 第九面试室 | 2025010516 | 84.50 | 2 | 78.30 | |
中学音乐 | 110 | 第九面试室 | 2025010526 | 84.50 | 15 | 76.64 | |
中学音乐 | 111 | 第九面试室 | 2025010425 | 84.00 | 1 | 72.70 | |
中学音乐 | 112 | 第九面试室 | 2025010418 | 83.50 | 缺考 | 0.00 | |
中学音乐 | 113 | 第九面试室 | 2025010414 | 83.00 | 缺考 | 0.00 | |
中学音乐 | 114 | 第九面试室 | 2025010512 | 82.50 | 11 | 78.50 | |
中学音乐 | 115 | 第九面试室 | 2025010427 | 81.00 | 10 | 72.88 | |
中学音乐 | 116 | 第九面试室 | 2025010525 | 79.50 | 17 | 76.20 | |
中学音乐 | 117 | 第九面试室 | 2025010505 | 79.00 | 6 | 73.48 | |
中学音乐 | 118 | 第九面试室 | 2025010518 | 78.00 | 5 | 74.94 | |
中学音乐 | 119 | 第九面试室 | 2025010504 | 77.00 | 14 | 78.02 | |
中学音乐 | 120 | 第九面试室 | 2025010511 | 75.00 | 4 | 85.24 | 体检入围 |
中学音乐 | 121 | 第九面试室 | 2025010415 | 74.00 | 9 | 79.32 | |
中学音乐 | 122 | 第九面试室 | 2025010419 | 72.50 | 12 | 73.70 | |
中学音乐 | 123 | 第九面试室 | 2025010522 | 70.50 | 7 | 75.86 | |
中学日语 | 124 | 第七面试室 | / | / | 1 | 86.66 | 体检入围 |
中学日语 | 125 | 第七面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学日语 | 126 | 第七面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学日语 | 127 | 第七面试室 | / | / | 2 | 75.12 | |
中学俄语 | 128 | 第七面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学俄语 | 129 | 第七面试室 | / | / | 缺考 | 0.00 | |
中学俄语 | 130 | 第七面试室 | / | / | 3 | 86.74 | 体检入围 |
中学俄语 | 131 | 第七面试室 | / | / | 4 | 77.66 |
芜湖市繁昌区教育局
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
2025年4月27日
上一条:2025年繁昌区赴安徽师范大学、安庆师范大学、南京师范大学招引教育人才体检结果公告
下一条:2025年繁昌区赴安徽师范大学、安庆师范大学、南京师范大学招引教育人才笔试成绩公告