根据《2025年繁昌区赴安徽师范大学、安庆师范大学、南京师范大学招引教育人才公告》规定,现将2025年繁昌区赴安徽师范大学、安庆师范大学、南京师范大学招引教育人才入围体检环节有关事项通知如下:
一、体检对象、时间、地点
1. 体检对象: 入围体检环节人员名单见附表
2. 体检时间: 2025年5月9日(周五)早上6:00。
3. 体检地点: 繁昌区政务文化中心大楼北门停车场集合赴体检地点。
二、考生须知
1. 进入体检的考生务必保持通讯畅通,因无法联系所造成的后果,由考生自行负责。
2. 考生体检时须携带本人身份证、面试通知书和体检费300元。
3. 因体检需要空腹,请考生5月8日(周四)晚上10点后不要进食和饮水。
4. 请各位考生遵守集合时间,逾时视为自动放弃。因体检对象自愿放弃等原因出现招考职位体检入围人选缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位专业测试人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补。
5. 请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。
咨询电话:0553-7870258
附表:
繁昌区2025年面向安师大、安庆师大、南师大3所师范院校人才引进体检人员名单 | |||||||
岗位 | 面试通知 | 面试考场 | 笔试准考证号 | 笔试 成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
中学语文 | 001 | 第一面试室 | 2025010114 | 77.00 | 3 | 86.08 | 体检入围 |
中学语文 | 002 | 第一面试室 | 2025010116 | 73.50 | 4 | 84.70 | 体检入围 |
中学语文 | 007 | 第一面试室 | 2025010118 | 65.50 | 10 | 84.66 | 体检入围 |
中学语文 | 010 | 第一面试室 | 2025010130 | 64.50 | 2 | 87.76 | 体检入围 |
中学语文 | 013 | 第一面试室 | 2025010113 | 61.50 | 5 | 85.22 | 体检入围 |
中学数学 | 017 | 第二面试室 | 2025010602 | 67.00 | 8 | 86.36 | 体检入围 |
中学数学 | 018 | 第二面试室 | 2025010609 | 67.00 | 6 | 88.74 | 体检入围 |
中学数学 | 027 | 第二面试室 | 2025010608 | 62.00 | 4 | 86.16 | 体检入围 |
中学数学 | 028 | 第二面试室 | 2025010708 | 61.00 | 3 | 88.22 | 体检入围 |
中学英语 | 032 | 第三面试室 | 2025010905 | 85.00 | 16 | 79.38 | 体检入围 |
中学英语 | 035 | 第三面试室 | 2025011018 | 83.00 | 10 | 78.84 | 体检入围 |
中学英语 | 038 | 第三面试室 | 2025010919 | 81.00 | 3 | 81.50 | 体检入围 |
中学英语 | 044 | 第三面试室 | 2025011015 | 77.50 | 5 | 82.20 | 体检入围 |
中学英语 | 046 | 第三面试室 | 2025010903 | 76.50 | 13 | 78.08 | 体检入围 |
中学英语 | 049 | 第三面试室 | 2025010910 | 74.00 | 11 | 83.72 | 体检入围 |
中学物理 | 052 | 第六面试室 | 2025010224 | 84.00 | 3 | 73.46 | 递补入围 |
中学物理 | 053 | 第六面试室 | 2025010214 | 78.00 | 2 | 75.26 | 体检入围 |
中学物理 | 054 | 第六面试室 | 2025010221 | 62.00 | 4 | 74.04 | 体检入围 |
中学政治 | 057 | 第四面试室 | 2025010803 | 79.00 | 5 | 86.20 | 体检入围 |
中学政治 | 058 | 第四面试室 | 2025010817 | 79.00 | 8 | 84.90 | 体检入围 |
中学政治 | 060 | 第四面试室 | 2025010814 | 76.00 | 14 | 84.36 | 体检入围 |
中学政治 | 069 | 第四面试室 | 2025010826 | 67.00 | 15 | 83.82 | 体检入围 |
中学政治 | 071 | 第四面试室 | 2025010827 | 65.00 | 10 | 85.32 | 体检入围 |
中学政治 | 073 | 第四面试室 | 2025010820 | 61.00 | 4 | 82.56 | 体检入围 |
中学心理 | 075 | 第五面试室 | / | / | 3 | 84.44 | 体检入围 |
中学美术 | 086 | 第八面试室 | 2025010321 | 83.00 | 13 | 87.04 | 体检入围 |
中学美术 | 096 | 第八面试室 | 2025010302 | 74.00 | 10 | 85.70 | 体检入围 |
中学美术 | 099 | 第八面试室 | 2025010413 | 73.00 | 3 | 86.60 | 体检入围 |
中学音乐 | 107 | 第九面试室 | 2025010515 | 86.00 | 3 | 82.10 | 递补入围 |
中学音乐 | 120 | 第九面试室 | 2025010511 | 75.00 | 4 | 85.24 | 体检入围 |
中学日语 | 124 | 第七面试室 | / | / | 1 | 86.66 | 体检入围 |
中学俄语 | 131 | 第七面试室 | / | / | 4 | 77.66 | 递补入围 |
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
2025年5月8日